溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 推薦 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
9月13日 23:00 | 芬超 | 英特杜古(主)球半/两球艾克納斯IF | 艾克納斯IF | 等 | 等 |
9月13日 18:00 | 日職 | 川崎前鋒(主)一球/球半鳥棲砂岩 | 鳥棲砂岩 | 等 | 等 |
9月12日 08:00 | 巴盃 | 哥連泰斯(主)一球青年隊 | 青年隊 | 等 | 等 |
9月12日 17:30 | 澳洲盃 | 阿德萊德聯(主)平手西悉尼流浪者 | 西悉尼流浪者 | 等 | 等 |
9月11日 02:45 | 歐國聯 | 安道爾(主)平手馬爾他 | 馬爾他 | 0:1 | 赢 |
9月11日 17:30 | 澳洲盃 | 侯姆城(主)平手南墨爾本 | 南墨爾本 | 2:2 | 平局 |
9月10日 02:45 | 歐國聯 | 挪威(主)平手奧地利 | 奧地利 | 2:1 | 输 |
9月10日 10:00 | 中北美國聯 | 危地馬拉(主)平手哥斯達黎加 | 哥斯達黎加 | 0:0 | 平局 |
9月8日 08:30 | 美職聯 | 芝加哥火燄(主)半球華盛頓聯隊 | 華盛頓聯隊 | 1:2 | 赢 |
9月8日 00:30 | 西乙 | 侯爾斯卡(主)平手/半球貝高斯 | 貝高斯 | 0:1 | 赢 |
9月7日 18:00 | 日乙 | 仙台維加泰半球群馬溫泉(主) | 群馬溫泉 | 0:0 | 赢 |
9月7日 23:59 | 歐國聯 | 英格蘭一球愛爾蘭(主) | 愛爾蘭 | 0:2 | 赢 |
9月6日 08:30 | 巴乙 | 彼辛度(主)半球FC亞馬遜 | FC亞馬遜 | 0:1 | 赢 |
9月6日 07:00 | 巴甲 | 古亞巴(主)半球青年隊 | 青年隊 | 0:0 | 赢 |
9月5日 23:59 | 歐國聯 | 瑞典一球阿塞拜疆(主) | 阿塞拜疆 | 1:3 | 赢 |
9月5日 01:00 | 女子歐冠聯 | 布拉格斯巴達女足(主)平手/半球寧高平女足 | 寧高平女足 | 1:1 | 赢 |
9月4日 08:30 | 巴乙 | 古蘭尼(主)平手/半球哥列迪巴 | 哥列迪巴 | 2:1 | 输 |
9月3日 01:00 | 挪甲 | 雲希姆(主)半球/一球史達 | 史達 | 2:3 | 赢 |
9月3日 00:30 | 俄甲 | 洛特伏爾加格勒(主)半球卓卡 | 卓卡 | 0:0 | 赢 |
9月2日 01:15 | 比甲 | 哥積克(主)平手/半球聖圖爾登 | 聖圖爾登 | 1:1 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103