溫馨提示:向左滑動查看更多賽事內容
時間 | 賽事 | 對陣 | 推薦 | 比分 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12月15日 23:59 | 法甲 | 比斯特半球南特 | 南特 | 等 | 等 |
12月15日 23:45 | 荷甲 | 阿積士两球半阿梅爾城 | 阿梅爾城 | 等 | 等 |
12月8日 15:00 | 澳職 | 中岸水手平手/半球悉尼FC | 悉尼FC | 2:1 | 输 |
12月8日 19:30 | 意甲 | 費倫天拿一球/球半卡利亞里 | 卡利亞里 | 1: 0 | 赢 |
12月1日 01:00 | 意甲 | AC米蘭一球/球半恩波里 | 恩波里 | 3:0 | 输 |
11月25日 01:00 | 沙地職 | 伊蒂哈德两球艾法特 | 艾法特 | 2:0 | 平局 |
11月24日 01:30 | 英超 | 曼城一球/球半熱刺 | 熱刺 | 0:4 | 赢 |
11月23日 08:30 | 巴甲 | 富明尼斯半球科泰尼沙 | 科泰尼沙 | 2:2 | 赢 |
11月23日 07:00 | 巴乙 | 艾華爾半球/一球邦迪比達 | 邦迪比達 | 2:1 | 赢 |
11月20日 01:00 | U19歐國 | 愛沙尼亞U19一球格魯吉亞U19 | 格魯吉亞U19 | 1:1 | 赢 |
11月20日 01:00 | 國友賽 | 土耳其U21半球塞爾維亞U21 | 塞爾維亞U21 | 1:2 | 赢 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 塞爾維亞平手丹麥 | 丹麥 | 0:0 | 平局 |
11月19日 03:45 | 歐國聯 | 克羅地亞平手葡萄牙 | 葡萄牙 | 1:1 | 平局 |
11月18日 03:45 | 歐國聯 | 以色列一球/球半比利時 | 比利時 | 1:0 | 赢 |
11月18日 03:45 | 歐國聯 | 意大利平手法國 | 法國 | 1:3 | 赢 |
11月17日 03:45 | 歐國聯 | 阿爾巴尼亞平手/半球捷克 | 捷克 | 0:0 | 赢 |
11月17日 01:30 | 英超女子 | 車路士女足半球曼城女足 | 曼城女足 | 2:0 | 输 |
11月16日 08:00 | 紐國聯 | 羊絨工業一球東郊AFC | 東郊AFC | 1:0 | 平局 |
11月15日 08:30 | 墨甲 | 施拉耶平手 阿蘭特 | 阿蘭特 | 1:1 | 平局 |
11月15日 08:00 | 哥甲 | 博亞卡捷高半球/一球米倫拿列奧 | 米倫拿列奧 | 1: 5 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103